






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jul 2026 | Jumat | TKY - 291 | 7328 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | TKY - 290 | 5730 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | TKY - 289 | 3087 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | TKY - 288 | 1526 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | TKY - 287 | 9732 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | TKY - 286 | 4176 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TKY - 285 | 0829 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | TKY - 284 | 6405 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | TKY - 283 | 7163 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | TKY - 282 | 2754 |
